【沈陽成興電氣有限公司】戶外交流高壓真空自動重合器主要技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:2022/09/08
序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) | |
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |
2 | 額定電流 | A | 630 | |
3 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
4 | 額定啟動電流 | A | 40-600A電流連續(xù)可調(diào) | |
5 | 額定短時耐受電流 | kA | 16 | |
6 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |
7 | 額定峰值耐受電流 | kA | 40 | |
8 | 額定短路開斷電流 | kA | 16 | |
9 | 額定短路關(guān)合電流 | kA | 40 | |
10 | 額定操作順序 |
| 0-0.1S-CO-1S-CO-1S-CO | |
11 | 額定短路開斷電流下的電壽命 | 次 | 100 | |
12 | 額定電流下的機(jī)械壽命(電壽命) | 次 | 30000 | |
13 | 防護(hù)等級 |
| IP65 | |
14 | 絕緣介質(zhì) |
| 復(fù)合及空氣絕緣 | |
15 | 主回路電阻 | μΩ | ≤150 | |
16 | 觸頭開距 | mm | 6±1 | |
17 | 接觸行程 | mm | 2±1 | |
18 | 平均合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 | |
19 | 平均分閘速度 | m/s | 1.1±0.2 | |
20 | 合閘彈跳時間 | mS | ≤2 | |
21 | 分閘時間 | mS | ≤40 | |
22 | 合閘時間 | mS | ≤60 | |
23 | 合分閘不同期 | mS | ≤2 | |
24 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 75 | |
25 | 額定lmin工頻耐壓 | 干 試 | kV | 42 |
濕 試 | kV | 30 | ||
26 | 控制回路lmin工頻耐壓 | kg | 2 | |
27 | 控制裝置的抗電磁干擾試驗(yàn) | kV | 在沖擊電壓下,控制裝置未發(fā)生誤動作 | |
28 | 操動機(jī)構(gòu) |
| 永磁機(jī)構(gòu) | |
29 | 質(zhì)量 | kg | 62.5 |